Preisliste
Pflegegrad | Pflege- vergütung | Entgelt für Unterkunft | Entgelt für Verpflegung | Ausbildungs- umlage | Investitions- kostenanteil | Heimentgelt Gesamt | Leistungsbeitrag Pflegekassen | Eigenanteil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tagesatz | 42,70 € | 11,92 € | 10,40 € | 1,16 € | 24,77 € | 90,95 € | ||
Monatsbeitrag | 1.298,93 € | 362,61 € | 316,37 € | 35,29 € | 753,50 € | 2.766,70 € | 125,00 € | 2.641,70 € | |
2 | Tagesatz | 47,33 € | 11,92 € | 10,40 € | 1,16 € | 24,77 € | 95,58 € | ||
Monatsbeitrag | 1.439,78 € | 362,61 € | 316,37 € | 35,29 € | 753,50 € | 2.907,54 € | 770,00 € | 2.137,54 € | |
3 | Tagesatz | 63,51 € | 11,92 € | 10,40 € | 1,16 € | 24,77 € | 111,76 € | ||
Monatsbeitrag | 1.931,97 € | 362,61 € | 316,37 € | 35,29 € | 753,50 € | 3.399,74 € | 1.262,00 € | 2.137,74 € | |
4 | Tagesatz | 80,37 € | 11,92 € | 10,40 € | 1,16 € | 24,77 € | 128,62 € | ||
Monatsbeitrag | 2.444,86 € | 362,61 € | 316,37 € | 35,29 € | 753,50 € | 3.912,62 € | 1.775,00 € | 2.137,62 € | |
5 | Tagesatz | 87,93 € | 11,92 € | 10,40 € | 1,16 € | 24,77 € | 136,18 € | ||
Monatsbeitrag | 2.674,83 € | 362,61 € | 316,37 € | 35,29 € | 753,50 € | 4.142,60 € | 2.005,00 € | 2.137,60 € |
Preisliste Exclusiv-Zimmer
Pflegegrad | Pflege- vergütung | Entgelt für Unterkunft | Entgelt für Verpflegung | Ausbildungs- umlage | Investitions- kostenanteil | Heimentgelt Gesamt | Leistungsbeitrag Pflegekassen | Eigenanteil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tagesatz | 42,70 € | 11,92 € | 10,40 € | 1,16 € | 29,85 € | 96,03 € | ||
Monatsbeitrag | 1.298,93 € | 362,61 € | 316,37 € | 35,29 € | 908,04 € | 2.921,23 € | 125,00 € | 2.796,23 € | |
2 | Tagesatz | 47,33 € | 11,92 € | 10,40 € | 1,16 € | 29,85 € | 100,66 € | ||
Monatsbeitrag | 1.439,78 € | 362,61 € | 316,37 € | 35,29 € | 908,04 € | 3.062,08 € | 770,00 € | 2.292,08 € | |
3 | Tagesatz | 63,51 € | 11,92 € | 10,40 € | 1,16 € | 29,85 € | 116,84 € | ||
Monatsbeitrag | 1.931,97 € | 362,61 € | 316,37 € | 35,29 € | 908,04 € | 3.554,27 € | 1.262,00 € | 2.292,27 € | |
4 | Tagesatz | 80,37 € | 11,92 € | 10,40 € | 1,16 € | 29,85 € | 133,70 € | ||
Monatsbeitrag | 2.444,86 € | 362,61 € | 316,37 € | 35,29 € | 908,04 € | 4.067,15 € | 1.775,00 € | 2.292,15 € | |
5 | Tagesatz | 87,93 € | 11,92 € | 10,40 € | 1,16 € | 29,85 € | 141,26 € | ||
Monatsbeitrag | 2.674,83 € | 362,61 € | 316,37 € | 35,29 € | 908,04 € | 4.297,13 € | 2.005,00 € | 2.292,13 € |
Alle Preisangaben unter https://www.albtal-residenz.de erfolgen ohne Gewähr.