Pflegegrad | Pflegevergütung | Unterkunft/ Verpflegung | Investitions- kosten | Ausbildungs- umlage | Heimentgelt gesamt | Leistungsbeitrag der Pflegekassen | Eigenanteil Heimbewohner |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tag | 60,67 € | 29,81 € | 24,77 € | 3,61 € | |||
Monat | 1.845,58 € | 906,82 € | 753,50 € | 109,82 € | 3.615,72 € | 125,00 € | 3.490,72 € | |
2 | Tag | 78,53 € | 29,81 € | 24,77 € | 3,61 € | |||
Monat | 2.388,88 € | 906,82 € | 753,50 € | 109,82 € | 4.159,02 € | 770,00 € | 3.389,02 € | |
3 | Tag | 94,70 € | 29,81 € | 24,77 € | 3,61 € | |||
Monat | 2.880,77 € | 906,82 € | 753,50 € | 109,82 € | 4.650,91 € | 1.262,00 € | 3.388,91 € | |
4 | Tag | 111,57 € | 29,81 € | 24,77 € | 3,61 € | |||
Monat | 3.393,96 € | 906,82 € | 753,50 € | 109,82 € | 5.164,10 € | 1.775,00 € | 3.389,10 € | |
5 | Tag | 119,13 € | 29,81 € | 24,77 € | 3,61 € | |||
Monat | 3.623,93 € | 906,82 € | 753,50 € | 109,82 € | 5.394,07 € | 2.005,00 € | 3.389,07 € |
Pflegegrad | Pflegevergütung | Unterkunft/ Verpflegung | Investitions- kosten | Ausbildungs- umlage | Heimentgelt gesamt | Leistungsbeitrag der Pflegekassen | Eigenanteil Heimbewohner |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tag | 60,67 € | 29,81 € | 29,85 € | 3,61 € | |||
Monat | 1.845,58 € | 906,82 € | 908,04 € | 109,82 € | 3.770,25 € | 125,00 € | 3.645,25 € | |
2 | Tag | 78,53 € | 29,81 € | 29,85 € | 3,61 € | |||
Monat | 2.388,88 € | 906,82 € | 908,04 € | 109,82 € | 4.313,56 € | 770,00 € | 3.543,56 € | |
3 | Tag | 94,70 € | 29,81 € | 29,85 € | 3,61 € | |||
Monat | 2.880,77 € | 906,82 € | 908,04 € | 109,82 € | 4.805,45 € | 1.262,00 € | 3.543,45 € | |
4 | Tag | 111,57 € | 29,81 € | 29,85 € | 3,61 € | |||
Monat | 3.393,96 € | 906,82 € | 908,04 € | 109,82 € | 5.318,63 € | 1.775,00 € | 3.543,63 € | |
5 | Tag | 119,13 € | 29,81 € | 29,85 € | 3,61 € | |||
Monat | 3.623,93 € | 906,82 € | 908,04 € | 109,82 € | 5.548,61 € | 2.005,00 € | 3.543,61 € |
Alle Preisangaben unter https://www.albtal-residenz.de erfolgen ohne Gewähr.